Dato | Sted | Klasse | Dommer | Resultat |
18. Juni 2022 | Sundsvall, SE | 12 | Mats Askett, SE | EX1 + BIV |
19. Juni 2022 | Sundsvall, SE | 12 | Pia Nyrup, DK | EX1 + NOM |
6. August 2022 | Ølstykke | 12 | Raymond Saetre, NO | EX1 + NOM + BIS + BOB2 |
3. September 2022 | Skive | 12 | Yan Roca-Folch, FR | EX1 + NOM + BIS + BOB2 |
10. September 2022 | Bindlach, DE | 12 | Glenn Sjöbom, SE | EX1 |
11. September 2022 | Bindlach, DE | 12 | Nico Padovano, IT | EX1 + NOM + BIS + Junior Winner |
24. September 2022 | Køge Show 1 | 11 | Marteinn Tausen, IS | EX1 + NOM |
24. September 2022 | Køge Show 2 | 11 | Bette Lind, DK | EX1 + NOM |
29. Oktober 2022 | WS Mechelen, BE | 11 | Vladimir Isakov, BY | EX1 + BIV |
19. November 2022 | Middelfart | 11 | Helene Reiter, DE | EX1 + NOM + BIS + BOB3 |
4. December 2022 | Hårlev | 11 | Gerardo Fraga y Guzman, ES | EX1 + NOM |
NR. 9 - Felis Danica
NR. 4 - Racekatten
NR. 1 - Norsk Skovkatte Ring